NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2022


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     2.2    3.2  13:49    0.7  00:11   29.5    0.0     0.0  0.8     8.0  01:45   NNE
02     2.2    2.9  13:03    1.2  23:55   29.3    0.0     0.8  0.6    11.3  23:45   E
03     0.2    1.2  00:00   -0.3  04:54   32.2    0.0     0.0  4.9    16.1  08:30   ENE
04     1.5    3.0  15:56   -0.1  03:36   30.3    0.0     0.0  3.7    17.7  17:51   ENE
05     2.7    4.7  14:33    1.2  04:54   27.7    0.0     2.2  4.4    22.5  19:15   SW
06     2.4    4.0  12:47    0.1  06:55   29.3    0.0     0.0  3.4    19.3  22:40   SSW
07     2.5    5.3  14:53    1.1  21:46   27.3    0.0     0.0  3.0    19.3  12:05   SW
08     1.3    3.6  13:55   -1.8  23:31   31.4    0.0     0.0  0.7     9.7  14:30   NNE
09    -0.6    0.6  21:10   -2.3  03:13   34.5    0.0     0.0  1.2    14.5  14:35   NE
10     0.1    0.8  13:03   -1.0  23:43   33.2    0.0     0.2  1.8    16.1  18:30   N
11    -2.2   -0.9  00:00   -3.1  21:34   36.7    0.0     0.0  4.4    24.1  19:50   WSW
12    -4.3   -0.4  13:07   -8.5  23:58   41.0    0.0     0.0  1.9    14.5  08:05   SSE
13    -8.5   -5.8  23:58  -12.5  07:58   49.5    0.0     0.0  1.5    14.5  13:05   ENE
14    -2.2    1.2  19:22   -5.9  00:00   37.2    0.0    11.4  2.1    14.5  04:24   ESE
15    -1.2    0.4  23:58   -2.2  06:22   34.5    0.0     2.2  2.1    11.3  13:40   S
16    -1.1    0.4  02:28   -2.4  23:56   34.8    0.0     3.8  4.2    11.3  15:10   W
17    -4.3   -1.8  12:28   -6.2  17:36   40.2    0.0     0.0  1.2     9.7  00:08   W
18    -5.7   -4.4  13:26   -6.6  23:51   42.8    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   E
19    -1.9    2.2  13:10   -6.6  00:00   36.9    0.0     0.0  0.9    14.5  12:30   E
20     2.2    5.4  13:03   -0.2  00:44   28.3    0.0     0.0  0.8     9.7  05:18   ESE
21     5.3    7.7  14:47    2.2  00:18   24.1    0.0     0.4  2.3    14.5  13:18   SSE
22     8.9   11.9  12:26    5.4  00:12   17.4    0.0     1.4 12.9    59.5  16:07   SSW
23    10.5   12.6  21:50    7.5  03:28   14.9    0.0    11.4 10.6    45.1  22:05   SSW
24     9.8   11.6  13:01    7.6  22:46   15.8    0.0     0.0  8.3    40.2  00:00   SSW
25     9.0   13.3  13:39    7.1  01:25   14.7    0.0     0.0  3.5    19.3  21:15   SE
26     9.1   14.1  11:47    6.6  23:37   14.3    0.0     6.2 10.3    46.7  22:20   SSW
27     4.7    7.9  13:12    1.3  23:53   24.8    0.0     0.0  6.2    46.7  01:45   SSW
28     4.4   10.7  14:15    0.7  03:05   22.8    0.0     0.0  4.9    20.9  12:35   SSE
29     7.9   14.3  13:27    3.4  03:45   17.0    0.0     0.0  6.6    27.4  10:25   SSE
30     7.4   10.7  14:00    4.4  08:52   19.3    0.0     1.2  5.0    43.5  01:50   SE
31    13.6   19.7  13:37    9.1  00:00    7.1    0.0     0.0  6.3    46.7  02:47   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       2.5   19.7    31   -12.5    13   878.9    0.0    41.2  3.9    59.5    22    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  5
Min <=    0.0:  15
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   11.4 mm ON 12/14/2022
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen