NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2022


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.7   14.2  13:39    4.4  23:59   16.2    0.0     0.0  2.3    27.4  00:35   SSE
02     8.8   15.4  13:25    2.2  08:05   17.2    0.0     0.0  6.1    43.5  23:10   S
03    10.6   12.2  00:00    7.8  20:27   15.0    0.0     0.0 15.1    49.9  12:07   SW
04     9.9   16.7  13:58    5.2  23:59   13.3    0.0     3.6 10.2    57.9  15:05   S
05     2.6    5.2  00:00    1.1  20:33   27.3    0.0     5.8 14.2    41.8  10:55   WSW
06     1.2    3.6  15:00   -0.3  23:49   30.1    0.0     0.2  8.9    38.6  00:15   SW
07    -0.8    2.2  14:01   -4.4  07:23   35.0    0.0     1.4  3.7    20.9  16:30   S
08     0.5    2.8  13:32   -1.9  04:37   32.2    0.0     0.8  9.0    53.1  10:48   SSE
09     2.3    4.4  07:23   -0.1  00:27   29.1    0.0     1.8 10.5    53.1  07:20   SSW
10     2.0    2.8  14:41    1.4  02:19   29.2    0.0     0.2  3.2    17.7  17:10   W
11     1.1    3.4  14:13   -1.2  23:50   31.0    0.0     0.0  3.7    20.9  12:20   NNE
12    -1.9   -1.1  00:08   -3.2  04:05   36.8    0.0     0.0  1.3    14.5  16:10   NNE
13    -2.0    0.2  14:45   -3.3  08:11   35.8    0.0     0.0  1.2    11.3  15:20   NE
14     0.3    8.5  14:26   -4.6  06:07   29.5    0.0     0.0  1.2    14.5  13:35   S
15    -1.0    0.2  13:55   -3.0  05:33   35.5    0.0     0.0  1.8    14.5  11:55   E
16     1.2    5.3  14:07   -1.5  04:55   29.6    0.0     0.0  7.5    33.8  13:20   SW
17     3.6    6.2  13:55    1.8  00:28   25.8    0.0     0.0 17.8    51.5  14:25   WSW
18     2.5    4.7  12:45   -0.3  23:12   29.1    0.0     0.0  4.4    30.6  00:00   WSW
19     1.7    7.2  14:31   -2.5  04:53   28.8    0.0     0.0  5.2    37.0  23:27   SW
20     1.6    3.9  13:04   -0.9  22:25   30.3    0.0     2.8 17.6    46.7  13:29   WSW
21    -0.7    1.3  14:33   -3.0  08:23   34.5    0.0     1.6 13.0    35.4  15:46   WSW
22     0.5    1.6  23:16   -0.9  00:00   32.5    0.0     3.8 15.5    49.9  02:03   SW
23     1.7    4.1  12:58   -1.2  23:49   30.4    0.0     0.0  2.6    24.1  00:03   NW
24    -0.3    2.9  13:45   -2.9  05:54   33.0    0.0     0.0  1.0    11.3  09:15   E
25    -0.3    0.7  15:40   -1.3  07:59   33.6    0.0     0.0  2.3    17.7  21:00   WSW
26     0.4    3.6  13:18   -1.4  08:37   31.0    0.0     0.0  3.6    17.7  19:40   WSW
27     1.8    6.6  12:34   -2.0  08:07   28.8    0.0     1.4  8.5    43.5  23:15   SW
28     2.5    3.8  12:51    0.9  14:16   28.8    0.0     2.6 14.9    48.3  00:55   WSW
29     4.2    7.6  16:23    0.7  06:59   25.6    0.0     0.0 13.9    56.3  19:40   SSW
30     5.4    8.0  13:15    2.0  21:56   24.0    0.0     0.0 18.9    54.7  00:57   WSW
31     2.6    4.6  14:48    1.3  22:24   27.8    0.0     3.6 17.6    59.5  12:30   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       2.3   16.7     4    -4.6    14   886.7    0.0    29.6  8.3    59.5    31    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  1
Min <=    0.0:  20
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    5.8 mm ON 01/05/2022
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen