NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2017


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    13.3   14.3  00:08   11.7  23:35    9.6    0.0    11.2  0.8    33.8  00:20   NNW
02    11.2   12.2  17:48   10.2  08:11   12.8    0.0     6.8  1.1    27.4  18:10   N
03    11.8   15.8  16:01    9.4  06:48   10.2    0.0     1.2  1.4    27.4  13:40   WSW
04    12.9   20.7  16:19    6.1  06:56    8.9    0.0     0.0  0.3    20.9  12:50   SW
05    16.0   22.2  16:23   10.4  00:38    3.7    0.0     0.0  0.9    27.4  09:50   SW
06    17.0   21.0  17:32   13.8  23:55    1.6    0.0     1.2  4.6    40.2  21:35   WSW
07    14.1   17.9  17:21   11.6  08:26    6.4    0.0     0.4  2.9    29.0  05:00   WSW
08    14.2   20.6  16:32    8.4  06:41    6.8    0.0     0.0  1.1    24.1  12:50   SSW
09    13.1   18.1  13:13    9.8  04:19    7.8    0.0     0.6  2.6    35.4  12:10   SW
10    11.7   14.3  16:44   10.2  07:11   10.9    0.0     5.6  0.6    20.9  01:25   SW
11    12.9   18.7  16:30    8.2  06:13    8.8    0.0     0.0  0.1     9.7  06:25   SW
12    11.9   13.7  13:41   10.3  15:20   11.4    0.0     4.0  0.0     0.0  00:00   SW
13    14.0   19.7  14:48    7.8  06:53    8.2    0.0     0.6  0.0     0.0  00:00   SW
14    12.8   19.0  00:07    8.6  16:34    8.2    0.0     3.8  0.0     0.0  00:00   SW
15    11.1   15.3  14:38    6.4  07:28   13.5    0.0     0.2  0.0     0.0  00:00   S
16    10.1   13.1  15:49    7.4  23:59   14.5    0.0     3.6  0.0     0.0  00:00   SSW
17     9.5   15.7  15:59    6.7  23:57   12.8    0.0     0.4  0.0     0.0  00:00   S
18    10.3   15.7  17:05    6.4  00:29   13.2    0.0     1.8  0.0     0.0  00:00   W
19     9.5   16.4  15:22    7.8  05:21   11.2    0.0     3.2  0.0     0.0  00:00   W
20     9.8   14.4  14:57    8.2  01:23   12.7    0.0     3.0  0.0     0.0  00:00   WSW
21    10.8   16.6  15:07    6.4  06:48   12.2    0.0     0.0  1.3    14.5  15:08   S
22    10.6   21.4  14:42    4.6  07:32    9.6    0.0     0.4  0.9     9.7  18:30   SE
23    13.2   20.9  15:24    8.1  03:05    6.9    0.0     0.0  1.7    16.1  16:11   SSE
24    13.3   20.2  14:59    8.4  07:30    7.3    0.0     0.0  1.7    17.7  13:35   SSE
25    12.2   19.0  13:38    6.7  06:10    9.9    0.0     0.0  2.5    22.5  13:55   ESE
26    12.5   19.7  15:32    6.9  06:07    9.0    0.0     0.0  2.3    17.7  14:40   NE
27    14.1   21.1  15:05    8.3  06:01    6.5    0.0     0.2  1.6    14.5  17:30   SE
28    14.9   21.1  16:51    8.9  07:01    6.0    0.0     0.0  1.6    11.3  11:15   SE
29    15.5   21.8  14:25   10.0  07:04    4.4    0.0     0.4  1.6    16.1  15:11   SSE
30    15.8   19.8  16:10   12.7  07:37    3.8    0.0     0.2  1.9    33.8  23:50   E
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.7   22.2     5     4.6    22   269.0    0.0    48.8  1.1    40.2     6    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   11.2 mm ON 09/01/2017
Days of Rain: 17 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen