NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2017


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     1.5    2.8  14:44    0.6  06:05   30.0    0.0     0.0  0.1     9.7  20:50   W
02     2.0    6.4  12:15    0.2  21:03   27.0    0.0     0.0  0.7    12.9  10:55   SE
03     1.7    5.0  15:40   -1.3  00:56   29.7    0.0     0.0  0.3    14.5  12:35   WSW
04     5.0    8.3  12:12    2.3  08:05   23.5    0.0     0.0  5.2    54.7  22:14   SE
05     3.9    7.7  14:40    0.4  08:08   25.7    0.0     0.0  3.2    38.6  00:30   ENE
06     1.8    2.9  13:45    0.7  08:11   29.8    0.0     0.0  0.8    11.3  13:32   W
07     2.3    5.6  14:26    0.5  23:05   27.5    0.0     0.0  0.5     9.7  15:20   SW
08     0.3    1.9  15:12   -1.9  23:53   33.0    0.0     0.0  1.6    19.3  12:20   E
09    -2.0   -0.7  13:10   -2.7  02:26   36.1    0.0     0.0  2.1    25.7  10:45   E
10    -2.0   -1.2  21:37   -3.0  08:55   36.8    0.0     0.0  0.2     8.0  03:50   SSE
11    -0.3    3.9  14:35   -3.7  07:57   32.8    0.0     0.0  1.7    17.7  15:30   E
12    -1.0   -0.2  14:41   -1.8  00:00   34.8    0.0     0.0  2.3    22.5  22:05   E
13    -0.0    3.3  15:27   -1.4  23:55   31.3    0.0     0.0  3.0    33.8  14:00   E
14     0.1    7.2  15:28   -4.6  07:24   30.7    0.0     0.0  0.7    14.5  15:00   ESE
15     1.8   10.2  15:41   -3.4  06:27   27.0    0.0     0.0  0.4     9.7  23:05   SSW
16     4.8   12.8  14:48   -0.3  07:31   21.8    0.0     0.0  1.0     9.7  09:02   S
17     3.3    4.6  04:25    1.9  18:32   27.2    0.0     9.6  3.4    25.7  21:15   SW
18     3.2    5.8  13:12   -0.3  23:53   28.1    0.0     0.0  1.1    16.1  02:20   WSW
19     1.6    8.5  15:22   -2.8  06:03   27.8    0.0     0.0  1.3    27.4  15:45   WNW
20     5.6    8.3  13:50    3.1  01:18   22.7    0.0     1.8  9.1    40.2  23:35   WSW
21     7.9    9.1  16:26    6.3  00:00   19.2    0.0     2.8 17.0    45.1  08:35   WSW
22     9.5   11.9  14:06    8.4  00:21   14.7    0.0     0.0 19.6    64.4  11:40   WSW
23    12.3   18.6  14:27    6.5  07:49   10.4    0.0     0.0 15.8    67.6  13:39   WSW
24     4.9   12.2  00:00    1.6  23:58   20.6    0.0     0.8 14.8    67.6  01:00   W
25     2.6    8.7  15:45   -1.7  07:07   26.7    0.0     0.0  0.4    19.3  13:20   SSE
26     4.8   11.3  15:13   -0.6  00:35   23.3    0.0     0.0  1.5    22.5  11:35   SSW
27     5.9   15.0  15:37    0.1  07:15   19.5    0.0     0.0  0.7    17.7  14:55   SSE
28     3.4    6.2  04:32    1.3  12:19   26.2    0.0    10.4  8.2    45.1  06:10   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.0   18.6    23    -4.6    14   743.8    0.0    25.4  4.2    67.6    23    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  3
Min <=    0.0:  14
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.4 mm ON 02/28/2017
Days of Rain: 5 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen