NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2017


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    -6.0   -0.6  15:41   -9.7  08:21   42.2    0.0     0.0  0.0     4.8  16:30   W
02    -3.1   -0.2  15:25   -7.1  07:06   39.5    0.0     2.6  3.6    27.4  17:00   WSW
03    -1.5   -0.3  13:10   -2.7  17:08   35.7    0.0     0.0  4.0    33.8  23:38   WSW
04    -0.1    0.8  13:12   -1.1  03:50   33.2    0.0     2.4 20.8    59.5  11:20   WSW
05    -4.1   -0.4  00:33   -7.0  22:37   39.7    0.0     1.0  6.3    54.7  03:25   WNW
06   -10.8   -6.8  13:18  -16.1  23:59   53.6    0.0     0.0  0.0    11.3  00:40   SW
07   -11.8   -6.1  19:52  -17.7  04:22   54.5    0.0     0.0  0.0     3.2  11:29   S
08    -1.8   -1.4  15:06   -5.3  00:00   39.1    0.0     1.4  1.8    27.4  02:30   WSW
09    -1.8   -0.3  12:26   -2.9  06:41   35.8    0.0     0.0  0.1    11.3  02:20   SSE
10    -4.3   -2.1  00:53   -6.7  17:50   40.8    0.0     0.0  0.2    11.3  12:20   ESE
11    -2.1    2.9  22:50   -6.9  05:05   36.7    0.0     1.0  7.1    49.9  20:55   SW
12     2.7    4.4  14:38    1.6  02:37   27.7    0.0     4.4  4.9    53.1  02:15   WSW
13     1.1    4.3  04:06   -2.3  23:59   31.2    0.0     2.6 16.6    64.4  05:20   WSW
14    -1.1    0.9  14:45   -2.6  23:25   34.5    0.0     1.4 10.5    46.7  11:08   WSW
15    -2.5   -0.2  13:51   -3.7  18:48   36.5    0.0     1.2  4.0    33.8  03:40   WSW
16    -3.9   -2.2  12:25   -5.3  22:17   39.7    0.0     0.4  0.4     9.7  00:10   NW
17    -7.2   -4.8  14:30   -9.8  22:35   46.2    0.0     0.0  1.7    19.3  03:50   NNE
18    -5.7   -4.1  13:13   -8.4  01:44   44.3    0.0     0.0  4.1    35.4  19:25   ENE
19    -7.3   -4.6  14:24  -10.4  23:55   46.5    0.0     0.0  1.0    19.3  00:03   ENE
20    -8.5   -3.2  14:21  -13.2  07:39   47.8    0.0     0.0  0.1     6.4  14:30   N
21   -10.3   -5.8  13:36  -13.7  07:26   50.5    0.0     0.0  0.3     8.0  13:50   SSW
22   -11.2   -8.2  15:40  -13.4  03:12   52.5    0.0     0.0  0.0     3.2  12:45   W
23   -11.3   -7.4  14:50  -14.4  04:10   52.7    0.0     0.0  0.0     3.2  16:55   SW
24    -9.0   -7.4  13:53  -11.6  02:36   50.0    0.0     0.0  0.3     6.4  06:20   WNW
25    -6.9   -4.2  23:53  -10.1  03:35   45.8    0.0     0.0  2.4    30.6  12:35   E
26    -4.5   -1.4  14:34   -8.8  23:00   42.2    0.0     0.0  1.6    24.1  04:43   ESE
27    -7.0   -0.1  13:56  -12.2  07:03   44.0    0.0     0.0  0.3     9.7  14:20   NE
28    -6.8   -0.1  14:57  -11.3  08:08   43.3    0.0     0.0  0.1     6.4  12:50   N
29    -4.2    3.6  15:38  -10.1  06:26   38.8    0.0     0.0  0.1     4.8  14:09   SSW
30    -1.1    4.1  14:41   -6.8  05:03   35.5    0.0     0.2  0.6    33.8  14:41   S
31     3.6    5.1  11:53    0.9  23:33   27.5    0.0     8.4  0.7    16.1  00:59   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      -4.8    5.1    31   -17.7     7   1288.1    0.0    27.1  3.0    64.4    13    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  23
Min <=    0.0:  29
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.4 mm ON 01/31/2017
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen