NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.2    9.4  00:00    7.2  08:23   18.0    0.0     2.0 22.6    64.4  00:00   WSW
02     7.5    9.1  13:45    6.5  19:59   18.9    0.0     0.0  2.2    25.7  00:35   SSW
03     4.7    7.6  13:19   -0.9  23:47   27.1    0.0     0.0  0.6    11.3  03:45   S
04     3.7    9.7  14:36   -2.7  07:01   26.7    0.0     0.4  1.2    33.8  15:13   SW
05     6.8   10.9  13:32    2.8  23:57   20.7    0.0     0.0  0.4    11.3  19:45   SSE
06     6.0   13.9  14:08    1.4  05:55   19.2    0.0     0.0  1.8    20.9  16:50   SSW
07     6.1   12.3  14:07    1.3  23:46   20.7    0.0     0.0  0.4    11.3  04:01   SE
08     1.0    6.8  13:08   -1.6  08:09   28.3    0.0     0.0  0.2     9.7  15:00   SE
09     2.3    5.1  15:34   -1.7  00:59   29.9    0.0     4.7  2.4    33.8  11:25   WSW
10     0.8    5.6  13:34   -2.2  23:54   30.0    0.0     0.0  0.7    14.5  13:35   SSE
11     1.2    7.1  15:31   -4.7  07:43   30.8    0.0     0.0  1.3    25.7  15:10   SSW
12     5.9   10.9  13:40    0.5  23:56   22.8    0.0     0.0  7.8    40.2  04:40   SW
13     2.5    7.7  13:28   -1.1  08:22   27.0    0.0     0.0  2.5    35.4  12:00   SW
14     1.7    5.6  14:56   -1.2  23:33   29.0    0.0     0.0  0.1     8.0  12:40   S
15     3.8    9.2  13:05   -1.1  00:00   25.7    0.0     0.0  0.3    14.5  12:35   SSW
16     5.4    9.0  13:22    1.6  03:22   23.5    0.0     1.8  1.1    17.7  16:40   S
17     8.5   11.0  14:08    4.6  23:47   19.0    0.0     2.2  2.2    17.7  04:30   SSW
18     6.1   11.0  14:28    2.7  05:16   20.7    0.0     0.0  0.9    14.5  13:15   SSW
19     5.3   10.1  13:41    2.2  07:02   22.0    0.0     0.0  0.1     8.0  00:30   SSE
20     2.5   10.1  13:13   -0.3  07:40   24.2    0.0     0.0  0.5    11.3  14:25   NNW
21     5.0    9.9  11:18   -0.1  00:00   24.2    0.0     0.0  2.4    38.6  11:25   SW
22     8.3   14.2  13:58    4.1  23:48   16.6    0.0     0.0  3.2    33.8  00:15   SSW
23     7.5   13.8  13:56    1.9  03:56   18.8    0.0     0.0  2.7    35.4  13:45   SW
24     5.7   11.2  14:11    1.6  07:10   21.6    0.0     0.0  0.9    16.1  23:55   S
25     7.5   14.5  13:42    3.7  23:59   16.7    0.0     0.0  3.5    20.9  04:10   S
26     5.6   14.1  13:43    1.9  08:22   18.7    0.0     0.0  1.1    11.3  04:00   SSW
27     4.5   13.7  13:12    0.2  07:11   20.5    0.0     0.0  0.5    12.9  00:14   S
28     1.9    8.0  14:15   -1.2  23:57   26.9    0.0     0.0  0.2    11.3  07:48   SE
29    -0.6    4.5  14:21   -3.6  08:19   32.2    0.0     0.0  0.2    11.3  19:03   ESE
30     0.6    2.5  12:11   -2.9  00:00   33.4    0.0     0.0  1.4    25.7  12:25   SE
31     1.0    4.1  22:46   -1.8  08:43   30.9    0.0     3.3  0.2    16.1  08:30   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.4   14.5    25    -4.7    11   744.3    0.0    14.4  2.1    64.4     1    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  15
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    4.7 mm ON 12/09/2015
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen