NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.8   13.8  15:05   -0.6  07:37   21.0    0.0     0.2  0.3    11.3  13:45   NE
02     3.3   13.1  14:57   -3.1  07:19   24.0    0.0     0.2  0.3    11.3  15:10   SSW
03     3.6   12.8  13:49   -2.4  07:29   23.6    0.0     0.2  0.3    11.3  12:56   WSW
04     9.1   17.1  12:30    2.6  00:03   15.3    0.0     0.0  0.2     9.7  09:00   SSE
05     8.6   15.7  14:29    4.7  02:35   14.7    0.0     0.0  0.4    14.5  11:18   SSE
06    11.0   19.1  14:00    3.7  00:47   12.5    0.0     0.0  0.9    11.3  11:20   SW
07    12.7   17.4  14:43    8.7  02:55    9.6    0.0     0.2  1.4    17.7  07:45   S
08    12.8   18.2  14:57    8.8  23:57    8.6    0.0     0.0  0.7    14.5  12:10   S
09    13.3   18.6  14:13    7.2  05:21    9.8    0.0     0.2  7.7    43.5  14:15   SW
10    14.0   19.6  14:29   10.8  20:49    5.7    0.0     0.0  6.3    37.0  10:41   WSW
11    10.7   16.4  14:08    4.9  23:57   13.8    0.0     0.0  0.8    16.1  10:10   SW
12     7.0   14.6  14:11    2.5  05:48   17.6    0.0     0.0  1.0    17.7  09:45   SSE
13     7.6   13.8  12:31    1.2  03:56   19.4    0.0     0.0  3.4    35.4  23:20   WSW
14     8.1   11.1  00:11    6.6  22:21   17.1    0.0     0.6  8.6    53.1  02:00   W
15    13.0   17.8  13:35    6.8  00:00   10.8    0.0     0.4 18.0    67.6  14:30   WSW
16    13.9   19.8  13:31    7.9  23:57    8.1    0.0     0.0  6.4    43.5  14:53   WSW
17    11.0   15.0  23:38    5.6  01:56   14.5    0.0     0.0 10.6    48.3  23:35   SW
18    14.0   16.4  13:01   10.7  20:01    8.7    0.0     0.0 20.7    62.8  09:46   WSW
19    13.4   15.8  13:34   11.5  02:10    8.4    0.0     0.0 21.3    66.0  21:05   WSW
20     9.3   15.0  00:30    2.3  23:45   17.4    0.0    31.7 11.9    70.8  01:55   W
21     2.2    5.1  13:38   -0.4  22:46   28.8    0.0     1.4  4.8    37.0  21:28   WSW
22    -0.1    1.1  12:15   -1.1  22:49   33.0    0.0     1.4  7.2    30.6  11:30   WSW
23    -0.3    3.1  13:48   -2.6  23:58   32.5    0.0     0.4  4.2    29.0  09:35   WSW
24    -2.3    2.8  14:09   -5.6  05:24   35.5    0.0     0.2  0.2     9.7  21:40   SSE
25     1.1    2.8  11:58   -2.1  00:00   32.3    0.0     0.8  1.8    22.5  03:55   SW
26     1.3    3.0  14:18   -1.6  23:47   31.8    0.0     0.8  0.9    17.7  06:40   NW
27    -0.4    1.2  14:17   -2.1  20:23   33.8    0.0     0.2  0.0     0.0  00:00   N
28     0.5    2.1  19:50   -1.8  08:27   32.7    0.0     1.2 10.5    32.2  11:15   NW
29     4.7    8.6  23:43    0.8  01:00   24.6    0.0     2.2 22.4    69.2  23:05   WSW
30     9.0    9.6  22:01    8.3  08:44   16.8    0.0     0.0 29.6    78.9  22:45   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.2   19.8    16    -5.6    24   582.6    0.0    42.5  6.8    78.9    30    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  11
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   31.7 mm ON 11/20/2015
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen