NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     9.1   16.6  15:29    2.8  05:45   15.5    0.0     0.0  3.4    29.0  08:45   ENE
02    10.1   18.4  16:12    3.0  07:02   13.8    0.0     0.0  1.9    22.5  12:00   ENE
03    13.0   22.3  17:09    7.0  07:15    6.7    0.0     0.0  1.0    22.5  12:36   W
04    10.2   13.8  17:53    5.7  23:57   15.5    0.0     0.8  3.3    40.2  11:35   SW
05    10.6   19.3  16:04    3.8  03:23   12.2    0.0     0.2  0.5    16.1  16:40   SE
06    15.2   22.1  13:57   11.2  00:24    3.1    0.0     4.7  1.5    43.5  19:16   SSE
07    12.9   13.8  11:58   12.1  23:11    9.7    0.0    12.2  0.9    20.9  12:35   WSW
08    12.2   16.7  16:21    9.2  06:16    9.7    0.0     0.0  0.2    14.5  10:03   WNW
09    11.1   16.7  16:05    6.8  07:01   11.8    0.0     0.0  0.9    20.9  16:11   NNW
10     9.4   12.1  14:51    5.7  05:10   17.0    0.0     0.4  1.9    27.4  23:20   ENE
11     8.2   10.0  00:00    3.9  23:54   20.5    0.0     0.0  1.2    19.3  00:50   E
12     4.7   10.8  15:41   -0.7  07:21   23.9    0.0     0.2  1.2    19.3  09:30   E
13     5.4    7.7  13:52    3.2  01:12   23.2    0.0     3.3  0.6    27.4  16:10   NE
14     5.7    7.6  14:03    4.4  02:35   22.2    0.0     8.5  0.9    24.1  05:35   WSW
15     4.5    5.4  00:00    4.0  23:38   24.5    0.0     4.3  1.2    17.7  00:10   NW
16     4.4    5.4  14:54    2.9  09:45   25.5    0.0     1.0  0.6    17.7  14:30   WNW
17     5.3    7.8  13:35    2.7  05:24   23.5    0.0     0.4  0.3    14.5  16:25   NNW
18     5.8    7.2  13:45    4.9  03:31   22.0    0.0     5.5  0.2    16.1  16:34   SSW
19     5.5    7.3  14:08    2.4  23:58   24.2    0.0     0.0  0.1     9.7  13:10   NW
20     4.6   10.1  16:03    0.3  07:38   23.7    0.0     0.2  0.8    22.5  13:48   SW
21     6.6   10.1  14:24    4.4  03:22   19.9    0.0     0.0  0.6    17.7  14:55   NW
22     8.1   11.5  15:40    6.1  07:26   17.2    0.0     0.0  2.3    24.1  19:50   SW
23     9.3   12.3  15:28    5.8  23:55   16.7    0.0     0.6  1.0    25.7  00:20   WSW
24     8.1   15.2  16:00    3.4  02:40   16.2    0.0     0.0  0.4    11.3  06:35   S
25     9.1   13.6  15:10    5.8  06:16   15.5    0.0     0.2  0.7    14.5  11:20   SW
26     4.5    5.2  23:00    4.0  23:52   24.8    0.0     0.0  0.0     0.0  23:00   SSE
27     6.8    8.1  15:05    3.4  01:02   22.7    0.0     0.2  0.3    14.5  01:55   SE
28     6.8    9.2  12:19    3.8  23:00   21.3    0.0     0.0  0.5    11.3  01:50   E
29     7.6   10.2  15:22    4.8  00:00   19.6    0.0     0.2  0.9    19.3  04:00   NW
30     7.7    8.6  13:52    6.9  04:21   19.0    0.0     0.0  2.1    20.9  23:25   E
31     7.8   13.5  15:24    3.3  23:59   17.8    0.0     0.0  1.6    22.5  00:55   E
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.1   22.3     3    -0.7    12   558.9    0.0    42.9  1.1    43.5     6    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   12.2 mm ON 10/07/2015
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen