NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2014


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2014 01    4.9  -1.0   2.0   1.9   913.9     0.0   14.8   8  -17.8  14      0    2   17    1
2014 02    8.3  -0.3   3.6   3.0   720.9     0.0   18.8  15   -4.4   1      0    1   15    0
2014 03   13.4   1.4   7.0   2.0   607.6     0.0   22.3  21   -2.5   3      0    0   12    0
2014 04   16.0   5.9  10.6   0.4   397.4     0.0   21.4   2   -2.3  17      0    0    2    0
2014 05   18.2   8.2  12.7  -1.0   293.6     6.8   29.5  22    1.7   5      0    0    0    0
2014 06   24.0  10.4  17.6  -0.1   124.0    63.0   33.9  10  -17.8  20      2    0    1    1
2014 07   24.2  13.8  18.8  -0.6    46.7    84.4   31.9  19    8.4   1      0    0    0    0
2014 08   22.1  12.1  16.4  -2.5   103.0    34.8   29.8  10    7.1  25      0    0    0    0
2014 09   19.5  10.4  14.2   0.3   191.1     9.1   26.9   8    1.9  24      0    0    0    0
2014 10   15.6   7.6  11.1   2.0   376.4     0.0   25.7   9   -0.1  25      0    0    1    0
2014 11    8.5   3.1   5.5   1.0   676.9     0.0   21.5   4   -0.3  17      0    0    4    0
2014 12    5.0   0.3   2.5   1.2   875.5     0.0   13.9  19  -12.5  29      0    4    9    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          15.0   6.0  10.2   0.6  5327.0   198.1   33.9 JUN  -17.8 JAN      2    7   61    2


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2014 01   37.8   -14.8    8.5   21      11      5      0
2014 02   10.6   -18.4    2.4    2       7      0      0
2014 03   17.3   -21.3   11.2   23       4      3      0
2014 04   32.3    -8.5   18.9   21       6      3      0
2014 05   62.8   -19.2    8.1    7      20     11      0
2014 06   48.0   -56.0   14.4   29      10      5      0
2014 07   95.9     8.5   26.2   21      16     12      1
2014 08  127.6    41.8   21.9   11      17     12      0
2014 09   52.0   -12.4   10.4    9      14      7      0
2014 10   75.4    26.9   16.1   21      12      9      0
2014 11   28.9   -14.5   17.7   18       4      2      0
2014 12   50.4     5.6    8.7   19      20      7      0
---------------------------------------------------------
         638.8   -82.1    26.2 JUL     141     76      1


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2014 01    3.8   57.9     9   SSW
2014 02    4.2   74.0    13     S
2014 03    4.6   64.4    15   WSW
2014 04    3.8   64.4    14   WSW
2014 05    4.0   66.0    11     W
2014 06    2.0   53.1    28    SW
2014 07    2.6   57.9     7    SW
2014 08    2.7   72.4     2    SW
2014 09    1.7   54.7    22    SW
2014 10    2.3   74.0    21    SE
2014 11    1.8   38.6     4   ESE
2014 12    4.7   56.3    20    SW
----------------------------------
           3.2   74.0   FEB    SW



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen