NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2012


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.1   11.1  15:32    5.4  23:40   18.1    0.0     6.7 10.5    35.4  11:45   SW
02     5.8   10.4  14:55    4.2  23:45   19.8    0.0     0.0  9.2    48.3  14:50   SSW
03     4.5    8.3  14:14    1.9  05:45   23.8    0.0     0.0  5.8    33.8  22:10   SW
04     4.7    9.7  02:12    0.8  12:16   23.6    0.0     7.1 16.6    59.5  05:55   WSW
05     4.2    6.9  06:47    1.6  16:48   25.4    0.0     6.1 30.1    91.7  15:50   WSW
06     1.1    2.4  00:36   -0.3  07:04   31.1    0.0     4.7 20.1    54.7  00:32   W
07     1.8    3.3  17:07    0.6  14:20   29.5    0.0     2.4 19.7    53.1  15:55   WSW
08     1.3    2.5  12:40    0.0  05:46   30.8    0.0     7.9 14.5    43.5  14:45   W
09     2.3    3.6  13:50    1.4  07:15   28.5    0.0     2.2 14.7    49.9  13:09   WSW
10     3.5    5.1  12:18    3.1  23:30   25.6    0.0     2.2  9.5    45.1  06:35   WSW
11     2.7    6.1  12:44   -0.4  07:52   27.9    0.0     0.0  0.5     9.7  08:50   SW
12     2.2    7.9  14:23   -1.3  08:03   27.1    0.0     0.0  2.5    37.0  23:35   SW
13     1.6    3.8  11:55   -0.3  19:53   29.9    0.0     0.8 16.3    51.5  11:30   W
14     0.0    2.1  13:55   -1.0  22:20   32.0    0.0     0.0 14.0    41.8  00:58   W
15    -2.1    0.9  13:20   -5.2  23:58   36.8    0.0     0.0  1.8    16.1  00:10   NNW
16    -5.0   -1.6  14:25   -7.9  08:23   41.5    0.0     0.0  0.4    16.1  14:50   E
17    -3.8    0.5  15:35   -8.0  05:33   39.8    0.0     0.0  0.7    16.1  12:30   WSW
18    -1.0    6.8  13:37   -6.1  06:37   32.3    0.0     0.0  2.4    17.7  21:30   SSW
19     6.0    8.7  19:10    0.5  00:00   24.7    0.0     5.1 24.5    67.6  21:10   WSW
20     1.4    7.6  00:00   -0.2  09:57   26.3    0.0    17.3 13.9    67.6  06:45   W
21     2.1    8.1  21:47   -1.6  08:19   27.1    0.0     4.7 16.1    67.6  22:15   WSW
22     5.4    7.6  00:00    2.1  01:40   24.4    0.0     5.7 28.6    72.4  01:05   WSW
23     3.2    5.6  00:36    1.3  23:57   26.8    0.0     2.6 13.2    56.3  02:15   WSW
24     0.3    1.7  03:24   -1.1  21:59   32.5    0.0     4.1  0.9    19.3  02:45   W
25    -1.7    2.7  14:34   -4.4  08:25   34.5    0.0     0.0  2.9    19.3  22:05   SSE
26    -3.0   -0.2  14:27   -5.1  07:07   37.8    0.0     0.0  4.3    25.7  12:25   ESE
27    -2.0    0.4  12:56   -5.3  01:01   37.4    0.0     0.0  2.0    17.7  15:10   E
28    -1.2   -0.2  13:17   -1.8  06:40   34.8    0.0     2.2  0.0     0.0  00:00   NNW
29    -2.6   -1.7  00:00   -3.8  23:57   38.0    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   NE
30    -3.9   -2.6  16:57   -5.8  21:43   40.5    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   ENE
31    -5.7   -3.1  14:38   -7.8  07:06   42.8    0.0     0.0  0.0     0.0  00:00   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
       1.0   11.1     1    -8.0    17   951.1    0.0    81.9  9.5    91.7     5    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  6
Min <=    0.0:  20
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   17.3 mm ON 01/20/2012
Days of Rain: 16 (> 0.254 mm) 11 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen