NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2011


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.5   22.5  15:38    8.2  07:26    5.3    0.0     0.0  1.2    11.3  14:20   SSE
02    14.2   22.5  15:56    8.7  07:32    5.0    0.0     0.2  1.4    20.9  14:45   SSE
03    15.1   23.7  16:31    8.6  05:17    4.0    0.0     0.2  2.6    19.3  14:50   W
04    16.0   23.3  15:45   11.0  07:09    2.1    0.0     0.0  5.1    22.5  12:40   SW
05    14.8   20.7  16:07   10.6  05:49    4.9    0.0     0.0  2.9    20.9  15:36   SW
06    16.7   23.3  15:32   11.9  08:16    1.3    0.0     0.2  9.6    59.5  23:55   SW
07     7.7   15.9  00:00    5.2  13:26   14.0    0.0     8.3 12.8    72.4  13:05   W
08     6.3    9.8  16:23    4.1  09:30   20.6    0.0     7.9 14.2    57.9  08:10   W
09     5.7   10.3  17:00    3.3  03:24   20.8    0.0     3.9  5.9    37.0  00:15   W
10    10.3   14.9  18:16    4.8  00:00   15.2    0.0     6.9 11.5    37.0  13:40   SW
11    15.7   21.2  14:49   12.7  22:27    2.6    0.0     0.0 14.8    38.6  05:15   W
12    12.9   14.2  14:49   12.2  02:13    9.3    0.0     0.0 15.6    43.5  14:55   W
13     9.1   12.4  16:00    6.2  22:10   16.3    0.0     5.9  6.2    32.2  00:50   NNE
14     5.8   10.6  15:55    1.5  07:31   22.1    0.0     0.0  4.3    27.4  23:30   ENE
15     4.6   10.8  16:13   -0.4  08:10   23.6    0.0     0.0  5.9    27.4  12:30   E
16     5.3   12.4  15:26    0.1  08:01   21.8    0.0     0.0  2.8    19.3  14:45   E
17     4.6   10.4  14:14   -0.4  05:28   24.0    0.0     0.0  2.3    17.7  15:55   WNW
18    10.3   20.6  16:11    3.3  02:17   11.5    0.0     0.4  5.4    22.5  14:00   S
19     6.7   10.2  02:21    2.6  23:06   21.5    0.0     5.7  3.9    24.1  18:05   NNW
20     4.3    8.9  16:15    1.8  23:47   23.3    0.0     1.4  4.4    20.9  11:46   WSW
21     2.4    7.2  15:11   -1.2  06:48   27.6    0.0     0.2  2.8    20.9  14:22   SSE
22     1.3    7.9  15:28   -3.6  07:43   29.1    0.0     0.2  2.3    19.3  15:15   ESE
23     2.1    9.7  15:12   -3.5  08:02   27.4    0.0     0.2  3.1    20.9  22:55   E
24     3.6   13.1  15:25   -2.4  08:06   23.4    0.0     0.2  4.3    29.0  16:10   SE
25     7.0   12.8  14:28    0.8  05:02   20.8    0.0     0.0  2.5    20.9  00:05   E
26     8.7   10.1  00:10    6.4  21:22   18.2    0.0     1.0  1.5    11.3  00:47   W
27     8.5    9.9  12:55    5.4  23:55   19.1    0.0     0.0  4.3    20.9  11:55   E
28     7.5   13.9  16:06    3.2  02:14   17.6    0.0     0.0  1.5    11.3  05:25   N
29     4.9    7.9  16:40    1.6  08:28   24.4    0.0     0.2  2.9    19.3  13:55   ESE
30     7.5   13.1  14:18    4.6  05:44   17.1    0.0     0.2  1.5    11.3  01:20   ENE
31     6.3    6.3  23:30    6.2  23:00   21.8    0.0     0.0  0.4     6.4  23:35   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.4   23.7     3    -3.6    22   515.5    0.0    43.3  5.2    72.4     7    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  6
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.3 mm ON 10/07/2011
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen