NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2010


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    11.0   16.9  15:35    6.2  06:59   12.1    0.0     0.2  2.8    19.3  13:00   WSW
02    12.1   19.3  15:30    5.6  06:15   10.6    0.0     0.2  2.3    22.5  16:00   NNE
03    14.0   18.5  16:25   11.2  06:14    6.3    0.0     0.2  1.7    17.7  14:40   NE
04    12.8   17.4  17:59   10.6  21:53    7.8    0.0     1.2  1.8    20.9  19:30   WSW
05    11.8   17.6  16:22    6.9  07:17   10.9    0.0     0.2  3.5    24.1  14:30   ENE
06    11.0   16.8  15:20    4.3  06:46   14.0    0.0     0.0  6.7    30.6  13:20   E
07    12.8   18.3  14:41    8.6  06:15    8.8    0.0     0.0  4.4    19.3  12:27   E
08    12.7   15.4  14:08   10.6  01:55    9.6    0.0     3.7  6.1    24.1  16:45   W
09    13.5   18.9  17:45    9.9  23:58    7.1    0.0     0.6  6.2    27.4  10:55   WSW
10    13.2   19.8  14:41    7.7  07:07    8.2    0.0     0.2  3.4    20.9  13:55   WSW
11    14.5   20.6  13:47    8.8  06:51    6.6    0.0     0.0  2.1    16.1  14:35   E
12    14.1   22.1  15:40    6.8  06:55    7.0    0.0     0.0  1.8    17.7  12:07   E
13    12.0   14.2  02:37   10.8  18:36   10.5    0.0     4.5 10.0    33.8  13:55   W
14    12.4   16.3  13:23    7.3  06:36   11.8    0.0     0.0  4.4    24.1  13:40   SW
15    15.3   22.0  14:03   10.4  07:14    3.8    0.0     0.0  9.1    40.2  11:40   WSW
16    13.4   16.9  16:13   10.2  23:53    8.6    0.0     0.8  4.9    30.6  04:37   W
17    12.5   15.7  15:29   10.1  00:14    9.8    0.0     0.0  4.3    25.7  11:20   WSW
18    11.4   15.8  14:22    6.3  07:22   13.1    0.0     0.0  2.1    19.3  13:00   NNE
19    10.8   16.5  16:28    6.6  07:00   12.2    0.0     0.0  1.7    19.3  15:16   N
20    11.4   19.6  14:52    4.4  06:20   11.3    0.0     0.0  1.7    14.5  12:10   ESE
21    13.3   21.7  15:25    6.4  05:21    7.7    0.0     0.0  1.8    19.3  14:20   E
22    13.0   21.2  15:37    5.7  07:01    8.8    0.0     0.0  2.3    20.9  14:40   ENE
23    15.2   24.4  17:48    8.0  06:19    3.8    0.0     0.2  1.8    14.5  10:45   SE
24    15.6   24.1  15:46   10.1  07:43    2.3    0.0    16.2  3.9    48.3  19:30   ESE
25     9.9   13.1  15:44    7.8  23:52   14.2    0.0    13.4 10.5    35.4  23:45   WSW
26     8.7   12.3  14:59    6.4  03:22   16.2    0.0     0.2  7.8    32.2  00:01   W
27     9.1   14.0  15:29    4.9  03:19   15.9    0.0     0.0  5.4    25.7  13:20   W
28     8.7   10.8  14:15    7.1  02:38   16.9    0.0     0.8  7.9    27.4  10:00   W
29     9.6   14.4  17:03    7.6  23:58   13.1    0.0     4.7  4.5    22.5  04:25   W
30     9.0   13.7  13:57    3.9  07:01   17.1    0.0     0.0  1.8    16.1  14:10   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.2   24.4    23     3.9    30   306.4    0.0    47.3  4.3    48.3    24    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.2 mm ON 09/24/2010
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen