NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2008


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.7   17.4  14:55    9.8  06:45    8.5    0.0     0.8 13.9    51.5  14:05   WSW
02    11.6   14.7  13:05    8.6  23:35   12.0    0.0     1.5  5.9    32.2  13:50   SW
03     6.9    8.7  00:00    5.4  23:45   20.3    0.0     6.3  3.1    24.1  12:05   SW
04     5.6    7.9  13:40    3.8  23:35   22.4    0.0     4.8  5.4    35.4  15:40   WSW
05     7.3   15.0  14:55    0.6  07:35   19.0    0.0     0.3  2.6    24.1  11:05   SSW
06    13.6   18.1  14:20    7.9  00:00    9.6    0.0     1.0  8.3    41.8  12:45   WSW
07    13.5   18.5  15:20    8.9  23:15    8.3    0.0     0.8  1.3    16.1  09:00   SW
08    12.3   20.1  14:55    6.3  06:50    9.3    0.0     0.3  0.9    14.5  17:35   NE
09     9.9   13.5  14:55    7.8  07:45   13.8    0.0     0.0  0.6    14.5  14:25   NNW
10     9.9   12.3  15:30    8.0  05:50   14.7    0.0     0.3  0.8     9.7  00:15   N
11    10.2   14.3  15:40    6.6  23:50   14.1    0.0     0.3  1.0     9.7  03:30   ESE
12    11.5   20.9  15:15    3.6  07:20   11.0    0.0     0.0  0.3    11.3  13:35   N
13    12.3   20.4  15:20    5.2  05:45    9.9    0.0     0.3  0.5     9.7  12:15   NNW
14    15.8   20.9  13:45   13.1  03:45    2.4    0.0     2.8  1.8    22.5  14:10   SW
15    14.7   19.1  14:30   12.4  06:00    4.7    0.0     0.0  2.1    17.7  11:55   SW
16    12.3   15.4  11:05    6.3  22:45   13.4    0.0    11.9  5.7    56.3  17:55   WSW
17     6.8   10.8  14:50    2.7  23:45   20.9    0.0     2.3  4.0    32.2  12:40   WSW
18     5.2   11.7  15:20   -0.6  07:35   23.0    0.0     0.0  1.8    16.1  09:55   NNE
19     7.8   14.1  15:00    3.9  02:05   16.9    0.0     0.3  0.5    11.3  13:50   N
20    11.0   20.4  14:50    4.3  05:25   10.7    0.0     0.0  1.6    24.1  15:00   S
21    13.4   21.7  13:55    8.2  07:10    6.2    0.0     0.0  1.7    22.5  11:55   S
22     8.6   11.2  01:25    4.3  23:50   19.1    0.0     4.1  5.6    32.2  21:10   WSW
23     4.9    7.2  15:25    3.7  04:45   23.2    0.0     3.3  3.9    25.7  00:00   E
24     6.5    8.7  15:45    4.3  02:15   21.2    0.0     0.0  0.6    11.3  22:35   SE
25     6.1    9.2  15:30    1.8  23:55   23.1    0.0     0.0  1.4    14.5  12:20   NNE
26     3.9    8.0  14:55    0.6  02:20   25.3    0.0     0.0  1.1    11.3  05:30   S
27     9.6   15.3  13:05    3.9  00:00   15.7    0.0     0.3  1.5    24.1  15:55   SSW
28     7.4    9.3  09:25    5.7  23:20   19.5    0.0    10.9  1.9    22.5  09:30   NW
29     4.6    5.7  00:00    3.8  23:15   24.5    0.0     0.5  3.5    19.3  08:35   NW
30     2.5    4.8  12:15    0.1  22:00   28.6    0.0    11.4  4.7    30.6  10:05   W
31     3.1    7.3  14:15   -1.4  07:10   27.7    0.0     0.0  1.0    11.3  11:15   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.1   21.7    21    -1.4    31   499.0    0.0    64.3  2.9    56.3    16    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  2
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   11.9 mm ON 10/16/2008
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen