NOAA klimatische Zusammenfassung

                   ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY for 2024


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                 TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                            DEP.    HEAT    COOL
          MEAN  MEAN        FROM    DEG     DEG                          MAX   MAX  MIN   MIN
 YR  MO   MAX   MIN   MEAN  NORM    DAYS    DAYS     HI DATE   LOW DATE >=32.2 <=0  <=0  <=-17.8
---------------------------------------------------------------------------------------------
2024 01    5.5  -1.9   1.6   1.0   922.4     0.0   14.8  24   -9.5  10      0    7   20    0
2024 02   11.6   4.4   7.7   5.8   539.2     0.0   18.8  16    0.2  24      0    0    0    0
2024 03   14.6   4.6   9.0   3.6   487.8     1.3   24.4  30   -0.6   9      0    0    1    0
2024 04   17.4   6.4  11.5   1.5   366.2    20.0   30.5   8    1.0  26      0    0    0    0
2024 05   21.0  10.5  15.5   1.6   148.8     3.0   25.4   1    6.5  10      0    0    0    0
2024 06   24.5  14.3  19.0   0.8    50.7   108.1   33.6  29    9.7  14      1    0    0    0
2024 07   27.1  15.8  21.0   1.1    13.9   188.4   33.7  31   11.8   4      3    0    0    0
2024 08   27.5  16.4  21.5   2.2    11.1   211.7   32.9  13   11.6  22      1    0    0    0
2024 09   20.7  11.6  15.5   0.9   183.7    64.7   30.6   5    5.2  29      0    0    0    0
2024 10   15.4   8.9  11.8   1.9   343.5     0.0   23.7   7    3.6  12      0    0    0    0
2024 11    8.5   2.5   5.0   0.2   693.5     0.0   16.8   1   -2.0  30      0    0    6    0
2024 12    2.1  -3.9  -0.9  -2.8    69.1     0.0    5.3   2   -4.2   2      0    1    2    0
---------------------------------------------------------------------------------------------
          16.3   7.5  11.5   1.5  3829.8   597.2   33.7 JUL   -9.5 JAN      5    8   29    0


                            PRECIPITATION (mm)

                  DEP.    MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  FROM    OBS.                OVER
 YR  MO  TOTAL    NORM    DAY  DATE   0.254  2.54   25.4
---------------------------------------------------------
2024 01   57.6    11.2   14.2    6      13      8      0
2024 02   29.2    -3.5    5.0   22      11      7      0
2024 03   37.2     1.6    9.4   27      12      5      0
2024 04   34.8    -5.3    8.2   15      12      6      0
2024 05  115.2    35.6   16.6    6      14     12      0
2024 06   88.4    -7.6   36.2    1      14      7      1
2024 07  100.4    19.2   18.4   31      16     11      0
2024 08   56.0   -28.3   13.0   18      12      8      0
2024 09  142.0    79.9   34.0   14      15     12      1
2024 10   41.4    -4.0    8.4    8      17      6      0
2024 11   28.4   -14.9   10.0   20       9      2      0
2024 12    0.8   -42.4    0.8    2       1      0      0
---------------------------------------------------------
         731.4    41.2    36.2 JUN     146     84      2


                              WIND SPEED (kph)

                              DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE  DIR
----------------------------------
2024 01    7.4   72.4     3   SSW
2024 02    6.7   53.1     8   SSW
2024 03    5.9   59.5    23    SE
2024 04    7.6   61.2     1   SSW
2024 05    5.1   66.0     6   SSW
2024 06    4.7   59.5    21   SSW
2024 07    3.6   61.2    16   WSW
2024 08    3.1   51.5     7   SSW
2024 09    5.2   48.3    14    SW
2024 10    2.9   54.7    10   ENE
2024 11    4.4   54.7    19     S
2024 12    0.2   14.5     2    SE
----------------------------------
           4.7   72.4   JAN     S



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen