NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2023


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    16.0   24.6  17:03    9.7  07:20    2.2    0.0     0.0  0.7     9.7  14:32   SE
02    17.2   27.1  16:22    9.9  07:59    0.0    0.2     0.0  0.5     9.7  15:05   ESE
03    19.8   29.1  15:00   13.2  03:42    0.0    5.1     0.0 10.4    67.6  20:30   S
04    14.3   20.3  16:31    9.7  23:55    6.0    0.0     0.0  2.8    30.6  00:20   WSW
05    12.2   18.8  13:52    7.2  06:47    9.6    0.0     0.0  2.1    24.1  16:20   SW
06    12.9   21.4  16:49    6.1  07:21    8.2    0.0     0.0  0.9    14.5  23:00   SE
07    15.2   21.2  13:25    8.4  07:52    6.3    0.0     0.0  5.9    27.4  13:10   SSW
08    18.4   20.5  15:43   15.1  23:54    1.0    0.0     0.0  5.3    27.4  02:30   WSW
09    17.2   23.1  13:41   11.8  07:13    1.6    0.0     0.2  4.1    30.6  12:50   S
10    17.6   25.1  16:10   12.3  07:40    0.0    0.7     0.0  2.0    14.5  10:20   S
11    18.0   26.9  15:49   11.6  05:51    0.0    1.7     0.0  4.7    29.0  15:50   S
12    19.1   26.5  14:17   13.0  06:48    0.0    2.6     0.0  6.5    35.4  13:20   SSW
13    20.2   28.7  14:14   13.7  07:52    0.0    5.1     0.0  3.9    19.3  13:15   SE
14    16.4   21.6  14:42   10.5  23:49    4.1    0.0     3.0 13.8    53.1  08:45   SW
15     8.3   10.7  10:50    3.9  23:57   19.8    0.0     1.8  6.6    45.1  11:14   SW
16     5.1   11.3  15:50    0.8  07:26   22.1    0.0     0.2  3.1    22.5  14:05   ENE
17     4.6    9.9  13:56    0.2  07:21   24.0    0.0     0.0  1.3    14.5  15:20   NE
18     6.6   12.8  15:03    0.8  07:14   20.7    0.0     0.6  1.9    20.9  20:55   NE
19    11.7   18.6  15:13    6.6  02:28   10.4    0.0     0.2  1.0    17.7  16:45   E
20    14.3   21.9  14:13   10.0  07:08    4.3    0.0     0.0  5.8    38.6  14:56   ENE
21    13.7   19.2  13:10    9.9  05:43    6.8    0.0     2.0  4.9    33.8  19:50   SW
22    12.1   16.9  14:15    8.3  23:11   10.3    0.0     0.0  4.3    27.4  13:10   SW
23    10.7   15.7  15:39    5.1  07:58   14.3    0.0     0.2  2.5    20.9  11:39   E
24    10.5   11.9  17:46    8.5  06:14   14.7    0.0     4.0  3.0    22.5  16:00   WSW
25    12.6   18.2  15:34    8.8  08:31    8.8    0.0     2.2  4.0    35.4  23:52   SE
26    11.8   14.8  15:20    8.1  07:52   12.5    0.0     2.6  6.1    41.8  03:15   SSW
27    10.8   14.6  14:23    7.8  23:59   12.8    0.0    10.0  8.7    57.9  13:25   SW
28    12.0   17.1  14:59    7.3  00:55   11.1    0.0     0.4  7.7    35.4  11:45   S
29    13.0   20.8  12:09    7.7  06:29    7.3    0.0     0.0  3.3    24.1  11:30   SE
30    11.9   12.1  23:00   11.6  23:59   11.7    0.0     1.6 12.8    29.0  23:25   SW
31    10.4   12.3  14:20    9.3  07:07   13.6    0.0     7.6  9.9    38.6  00:45   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.4   29.1     3     0.2    17   264.1   15.4    36.6  4.9    67.6     3    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.0 mm ON 10/27/2023
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen