NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2022


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    16.6   22.2  16:53   13.3  05:57    1.0    0.0     0.2  4.2    24.1  12:05   ENE
02    16.3   22.8  16:37   10.7  07:04    2.9    0.0     0.0  5.3    29.0  10:20   ENE
03    15.9   24.9  15:43   10.7  06:39    0.9    0.0     3.6  2.1    45.1  17:06   ESE
04    19.0   27.8  18:04   12.7  03:04    0.0    3.4     0.0  1.7    11.3  00:10   S
05    19.8   29.0  16:48   12.4  06:47    0.0    4.2     0.0  1.7    16.1  14:32   E
06    20.7   29.2  16:44   13.9  06:22    0.0    5.8     0.0  2.6    32.2  09:50   E
07    21.9   30.4  17:43   16.1  02:27    0.0    8.9     0.0  3.9    24.1  12:40   SSE
08    18.5   24.3  17:08   14.9  23:56    0.0    2.3     2.4  5.6    35.4  09:38   SW
09    16.1   19.8  16:50   13.5  23:51    3.1    0.0     1.6  3.5    25.7  16:45   SSE
10    14.1   20.4  17:20   11.3  05:59    4.5    0.0     6.2  7.0    38.6  17:50   SSW
11    15.1   19.1  17:29   12.3  23:59    4.8    0.0     2.4  7.8    35.4  11:06   SW
12    15.5   23.7  16:25    9.0  07:07    3.6    0.0     0.0  1.5    16.1  12:11   ESE
13    18.3   28.1  16:07    9.6  05:46    0.0    0.9     0.0  1.5    14.5  12:20   SE
14    20.2   27.6  13:51   16.7  23:28    0.0    6.8     2.2  7.2    48.3  12:35   SSW
15    17.9   22.6  12:40   13.7  23:57    0.4    0.0     2.4 11.9    53.1  16:35   SW
16    12.7   15.2  11:22   10.9  15:53    9.4    0.0     5.8  3.7    24.1  23:55   SSW
17     9.9   14.1  16:03    8.1  23:50   13.1    0.0     1.6 12.3    41.8  17:40   WSW
18     9.9   13.1  16:18    7.4  01:12   14.6    0.0     1.2 13.6    38.6  14:49   SW
19    10.1   14.7  17:48    6.7  05:15   13.8    0.0     3.6 13.2    46.7  00:15   WSW
20    10.4   15.3  15:43    7.9  23:59   12.1    0.0     0.6  5.8    30.6  16:00   WSW
21     9.4   16.5  15:01    4.2  07:07   14.4    0.0     0.0  2.5    22.5  17:25   ENE
22     9.1   16.7  14:32    2.6  07:19   15.7    0.0     0.0  2.6    27.4  14:45   ENE
23    10.3   19.6  17:00    2.6  06:34   13.0    0.0     0.0  1.1    17.7  14:50   NE
24    12.5   15.8  15:55    8.6  05:24   11.0    0.0     1.2  0.7    16.1  14:35   ENE
25    12.3   16.2  14:54    9.4  06:35    9.9    0.0     1.0  1.2    16.1  23:01   WSW
26    12.5   17.9  17:42   10.8  08:44    7.2    0.0     2.6  3.5    30.6  13:10   SW
27    10.0   11.9  13:26    8.3  14:37   14.8    0.0     7.8 10.3    43.5  10:20   SSW
28     8.6   10.0  14:35    7.6  00:37   17.2    0.0     9.2  5.4    29.0  00:12   S
29     8.5   10.6  12:04    6.9  07:27   17.2    0.0     2.0  1.3    17.7  00:09   E
30    10.3   13.7  16:52    7.6  05:27   13.8    0.0     0.2  0.6    11.3  12:35   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
      14.1   30.4     7     2.6    22   218.3   32.5    57.8  4.8    53.1    15    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    9.2 mm ON 09/28/2022
Days of Rain: 18 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen