NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2021


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.2   22.1  15:41    5.8  07:31    7.8    0.0     0.0  1.6    14.5  13:00   ESE
02    15.9   24.3  15:28   10.3  07:13    1.8    0.0     0.0  2.3    17.7  15:45   ESE
03    17.8   26.9  14:04   11.5  05:56    0.0    1.6     0.0  3.1    27.4  23:16   ESE
04    14.0   16.6  00:00   11.8  23:23    7.5    0.0     0.0  1.7    20.9  01:17   WNW
05    12.9   15.9  16:00   11.5  08:21    8.3    0.0     1.0  4.4    20.9  22:45   SW
06    12.1   16.1  15:37    9.3  23:59   10.1    0.0     0.6  6.8    32.2  13:54   SW
07    10.2   11.9  15:21    8.2  01:31   14.8    0.0     0.0  0.8    11.3  14:55   NE
08    11.1   14.6  15:05    8.0  23:56   12.7    0.0     0.0  3.0    20.9  13:55   NE
09     9.1   14.8  15:20    5.8  23:58   14.5    0.0     0.0  5.2    29.0  15:45   ENE
10     7.4   14.1  14:48    2.6  08:01   18.0    0.0     0.0  1.7    17.7  13:20   NE
11     7.7   15.4  15:55    1.3  07:17   18.0    0.0     0.0  2.7    17.7  14:55   SW
12     8.8   10.3  16:10    7.7  22:15   16.8    0.0     3.2  7.3    27.4  13:30   SW
13     7.5   12.1  15:43    5.7  23:58   17.0    0.0     0.8  3.5    27.4  14:19   W
14     8.0   11.9  16:48    3.6  03:59   19.1    0.0     0.0  2.9    24.1  14:00   SW
15     9.9   18.1  16:47    3.3  07:27   13.8    0.0     0.0  1.7    22.5  12:30   WSW
16    10.5   15.1  15:45    6.3  23:53   13.7    0.0     0.0  1.5    17.7  15:00   NNE
17     7.7   13.1  14:58    3.8  08:33   17.8    0.0     0.0  1.2    14.5  15:25   ESE
18     7.7   11.5  16:27    5.2  23:29   18.0    0.0     0.0  0.5     9.7  14:53   SSE
19    10.8   16.2  15:22    4.6  07:06   14.3    0.0     0.0  1.3    20.9  19:10   SSE
20    15.0   22.6  14:27    9.1  08:27    4.6    0.0     0.0  3.2    32.2  14:50   S
21    13.5   16.9  15:23   11.2  23:33    7.8    0.0     0.2 15.6    69.2  11:20   SW
22     8.5   12.4  01:32    5.3  23:59   17.0    0.0     0.6  7.6    49.9  01:40   WSW
23     7.1   12.9  15:06    3.4  03:25   18.2    0.0     0.0  3.0    17.7  14:56   SSW
24     6.5   13.5  14:22    1.3  07:56   19.7    0.0     0.0  2.0    19.3  10:35   E
25     6.2   11.3  13:49    1.8  05:19   21.2    0.0     0.0  0.2     8.0  07:25   ESE
26     8.3   14.6  14:45    3.4  06:17   16.8    0.0     0.0  1.1    16.1  15:10   S
27     8.2   15.2  15:28    4.3  08:17   15.5    0.0     0.0  2.0    19.3  14:25   NNE
28     6.3   12.7  15:55    2.5  23:59   19.3    0.0     0.0  0.9     9.7  15:45   NNE
29     3.3    7.0  16:11    0.7  07:50   26.1    0.0     0.0  0.2     8.0  10:35   NE
30     6.1   12.8  13:43    0.3  07:59   21.2    0.0     0.0  1.2    16.1  16:19   E
31    10.7   19.1  13:27    5.6  05:42   10.8    0.0     0.0  1.6    17.7  12:50   ESE
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.8   26.9     3     0.3    30   442.1    1.6     6.4  3.0    69.2    21    ENE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    3.2 mm ON 10/12/2021
Days of Rain: 5 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen