NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2021


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     3.1    6.7  17:54   -0.6  04:33   27.5    0.0     0.6  5.6    25.7  18:25   ESE
02     8.3   10.9  19:57    5.6  06:04   18.2    0.0     5.4  9.0    43.5  19:50   SSW
03     9.2   10.9  17:00    8.1  17:42   15.9    0.0     6.4 11.5    53.1  17:00   S
04     8.5   11.6  15:20    5.4  07:20   17.7    0.0     0.0 10.5    61.2  01:35   WSW
05     8.1   13.4  14:47    4.5  06:25   16.8    0.0     0.0  2.0    17.7  15:05   E
06     5.9    8.7  14:36    3.7  23:57   21.8    0.0     0.0  3.7    19.3  23:40   NE
07     3.0    5.0  13:31    1.0  20:57   27.6    0.0     5.0  4.4    30.6  23:50   NE
08     3.4    7.4  14:31    1.4  00:31   25.1    0.0     0.2  6.2    32.2  00:10   SW
09    -0.1    1.4  00:00   -0.8  12:48   32.5    0.0     0.0  3.1    24.1  01:25   NNE
10    -1.9    0.1  11:36   -7.5  23:59   39.7    0.0     3.2  6.3    25.7  21:40   N
11    -8.4   -5.3  15:16  -11.2  08:03   47.8    0.0     0.4  4.8    25.7  00:30   WNW
12    -8.5   -4.3  13:43  -13.7  06:15   49.2    0.0     0.0  7.7    32.2  15:29   ENE
13    -8.1   -4.1  13:09  -11.6  07:05   47.0    0.0     0.0  8.3    32.2  13:00   ENE
14    -6.3    0.2  15:10  -11.7  06:12   43.3    0.0     0.0  3.6    17.7  01:25   E
15    -2.9    3.0  15:33  -10.2  07:08   39.5    0.0     0.4  2.3    17.7  18:20   SE
16     5.5   11.0  15:08    1.8  00:00   21.5    0.0     0.4  3.0    25.7  22:25   S
17     7.1   11.4  13:28    2.2  23:56   20.8    0.0     2.4  9.2    35.4  05:40   WSW
18     6.0   13.1  14:39    0.8  03:59   20.5    0.0     0.0  3.5    27.4  23:40   ESE
19     7.7   10.7  16:11    5.1  23:56   18.8    0.0     1.2  2.4    20.9  05:45   SE
20     8.2   16.2  15:25    2.6  07:46   16.2    0.0     0.0  2.0    17.7  14:00   E
21     4.9   11.0  15:44    0.3  07:28   22.8    0.0     0.0  4.4    20.9  15:10   ENE
22     5.4   14.2  15:23    0.4  08:10   19.8    0.0     0.0  2.0    11.3  14:03   ENE
23     8.0   16.4  14:34    2.2  04:58   16.3    0.0     0.0  1.6    14.5  15:20   SE
24     9.8   17.8  14:46    4.6  06:40   12.9    0.0     0.0  2.3    14.5  13:45   SE
25    10.0   19.6  14:48    3.3  05:21   12.5    0.0     0.0  2.0     9.7  04:44   SE
26    10.4   17.7  13:42    4.6  03:39   13.0    0.0     0.8  5.2    24.1  12:00   WNW
27     4.5    7.6  15:10    1.0  23:52   25.2    0.0     0.4  4.2    20.9  01:30   N
28     3.2    9.0  15:55   -0.5  06:33   25.3    0.0     0.0  5.4    29.0  13:27   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.7   19.6    25   -13.7    12   715.2    0.0    26.8  4.9    61.2     4    E

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  3
Min <=    0.0:  9
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    6.4 mm ON 02/03/2021
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen