NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2019


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    22.2   28.7  14:17   17.4  06:38    0.0    8.4     0.6  7.0    35.4  10:40   SW
02    16.3   17.8  00:00   12.6  23:56    5.7    0.0     1.0  3.0    19.3  21:35   SW
03    16.0   24.3  17:35    9.4  06:19    2.7    0.0     0.0  1.9    19.3  14:27   S
04    17.6   26.3  17:34    8.9  06:57    1.2    0.0     0.0  1.9    17.7  11:10   SE
05    14.4   17.3  10:56   10.9  23:51    7.6    0.0     4.0  4.8    24.1  16:30   SW
06    13.1   16.2  16:01   10.8  01:38    8.7    0.0     0.6  2.9    22.5  15:30   NE
07    13.2   16.7  16:01   11.1  23:59    8.0    0.0     3.2  4.0    25.7  19:35   WSW
08    10.2   12.1  11:25    8.6  06:44   14.4    0.0    12.4  3.2    19.3  17:35   WSW
09    10.6   13.7  18:41    7.9  23:57   13.5    0.0     2.8  6.9    35.4  13:26   SW
10    12.1   19.3  16:22    5.2  06:24   11.0    0.0     0.2  2.6    19.3  13:15   NE
11    15.0   22.8  17:31    9.2  02:55    4.2    0.0     0.0  1.2    16.1  10:55   NW
12    18.2   25.7  17:36   13.2  01:57    0.0    2.1     0.0  2.3    19.3  13:30   S
13    18.6   26.2  16:28   12.3  07:04    0.0    1.7     0.0  2.4    17.7  14:09   SSW
14    18.3   23.6  14:48   13.5  04:50    0.0    0.4     0.0  2.2    22.5  13:55   NE
15    18.8   27.7  17:28   11.3  07:06    0.0    2.1     0.0  1.7    17.7  15:00   SE
16    19.1   27.7  16:05   14.8  06:39    0.0    5.2     0.0  1.8    19.3  14:45   SSW
17    17.4   21.1  17:31   12.4  23:55    2.9    0.0     0.0  4.1    32.2  16:21   WSW
18    12.0   18.3  16:30    7.4  07:14    9.9    0.0     0.0  2.3    19.3  11:40   NNE
19    10.0   16.9  16:06    4.9  05:23   13.3    0.0     0.0  3.1    22.5  14:50   NNE
20     9.5   16.8  15:23    2.6  07:00   15.6    0.0     0.0  2.7    24.1  15:35   NE
21    12.2   21.5  15:58    4.3  07:00    9.8    0.0     0.0  2.3    19.3  15:25   ENE
22    13.0   19.9  17:00    6.9  06:59    8.8    0.0     0.0  0.6     9.7  17:45   E
23    13.0   15.4  07:29   10.5  01:41    9.7    0.0     4.6  7.1    30.6  08:39   SW
24    14.8   19.5  14:14   11.4  08:47    5.2    0.0     0.4  2.4    16.1  11:30   SE
25    15.4   19.6  15:18   13.4  04:41    3.3    0.0     0.6  6.7    49.9  15:50   SW
26    14.8   18.1  11:37   12.3  02:27    5.7    0.0     0.6  5.1    27.4  12:30   S
27    17.5   23.5  16:44   14.7  07:21    0.0    1.4     1.6  6.1    33.8  18:30   SSW
28    15.2   19.9  15:35   11.4  23:55    4.8    0.0     6.0  7.7    37.0  15:05   SSW
29    17.0   25.4  15:58    9.8  07:38    1.2    0.0     0.2  5.4    46.7  23:41   S
30    17.2   20.7  00:00   11.5  23:55    4.0    0.0     0.0 16.1    53.1  05:40   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.1   28.7     1     2.6    20   171.1   21.3    38.8  4.1    53.1    30    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   12.4 mm ON 09/08/2019
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen