NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    -4.2   -0.4  14:01   -6.8  22:46   39.5    0.0     0.0  0.3     9.7  00:03   S
02    -1.2    5.0  13:20   -7.2  06:46   35.0    0.0     4.3  6.7    43.5  16:00   SW
03     1.6    6.8  22:46    0.0  04:01   26.8    0.0    17.5  4.2    62.8  21:50   WSW
04     0.7    1.8  00:00    0.2  07:53   31.2    0.0     1.2 15.0    40.2  05:30   W
05     0.7    4.0  15:26   -0.8  20:23   30.2    0.0     0.0  5.8    35.4  00:50   SW
06     0.9    5.8  13:45   -1.8  23:32   29.4    0.0     0.0  0.2     9.7  16:15   SSE
07     0.3    2.4  11:01   -2.2  02:25   32.8    0.0     0.4  1.1    22.5  10:50   SW
08     4.1    8.6  20:30   -0.3  03:59   25.6    0.0     0.0  9.4    64.4  22:25   SSW
09     7.1    9.4  13:12    4.4  04:54   20.5    0.0     2.4 22.5    78.9  14:30   WSW
10    13.0   15.9  13:27    9.1  00:00   10.4    0.0     0.8 32.2    86.9  02:07   WSW
11     3.3   11.7  00:00    0.2  08:51   22.3    0.0    10.0 20.0    61.2  11:21   W
12     3.0    4.6  15:49    0.0  23:59   28.8    0.0     0.0 12.1    56.3  03:59   SW
13     5.7   14.6  14:07   -0.6  01:36   20.3    0.0     0.0  4.1    22.5  15:37   S
14     4.7    8.2  08:09    1.3  19:05   24.4    0.0     1.2 11.1    57.9  18:25   SW
15     2.6    7.2  14:01    0.4  05:49   26.2    0.0     0.0  2.1    20.9  10:00   SSE
16     1.9    5.2  11:49   -0.8  07:28   29.0    0.0     0.0  0.5    19.3  23:45   E
17     1.0    3.7  03:40    0.1  16:21   29.7    0.0     7.3  2.5    29.0  06:35   W
18     0.7    1.2  12:22    0.1  05:21   31.8    0.0     0.2  0.1    11.3  13:55   SSE
19     0.2    2.2  13:44   -1.8  23:43   32.6    0.0     0.0  0.4    16.1  06:26   SE
20    -0.7    1.3  15:49   -2.9  03:20   34.4    0.0     0.0  0.0     6.4  02:25   SSW
21    -0.5    0.2  03:40   -1.2  20:35   33.8    0.0     0.0  3.5    27.4  10:25   E
22    -0.4    0.6  13:48   -0.9  04:14   33.3    0.0     0.0  2.0    24.1  21:40   W
23    -0.5   -0.1  14:03   -0.8  23:54   33.8    0.0     0.0  3.3    20.9  21:27   W
24    -0.6    0.5  14:58   -1.3  07:35   33.8    0.0     0.0  3.4    20.9  18:50   WNW
25    -0.7    0.4  13:54   -1.7  23:59   34.2    0.0     2.8  6.3    25.7  02:05   W
26    -0.7    2.9  14:36   -2.1  02:47   32.2    0.0     3.5  3.6    24.1  00:50   SW
27    -0.0    1.1  12:11   -0.9  23:05   32.8    0.0     7.5  9.9    40.2  12:30   W
28    -0.1    2.9  13:22   -1.8  07:58   32.0    0.0     0.6  2.8    22.5  04:02   SW
29     1.1    3.4  13:56   -0.8  10:09   30.7    0.0     4.1  4.8    38.6  01:55   SW
30    -0.5    1.5  07:03   -2.3  21:22   33.7    0.0     1.6  8.8    53.1  08:23   SW
31    -0.4    3.8  13:27   -2.7  22:54   32.0    0.0     0.2  4.4    35.4  00:10   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       1.4   15.9    10    -7.2     2   923.6    0.0    65.6  6.6    86.9    10    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  2
Min <=    0.0:  23
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   17.5 mm ON 01/03/2015
Days of Rain: 15 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen