NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2014


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.1   15.0  15:25   10.7  04:33    9.9    0.0     0.0  3.9    25.7  00:01   W
02    13.3   18.9  14:59   10.9  06:25    6.2    0.0     1.8  0.9    17.7  13:45   W
03    13.7   16.8  17:32   11.6  02:59    7.4    0.0     1.6  2.4    25.7  15:15   E
04    16.2   21.9  16:48   12.1  01:05    2.4    0.0     0.0  2.3    25.7  06:50   ENE
05    16.3   21.6  16:31   12.1  04:48    2.7    0.0     0.0  0.4    11.3  11:44   NNE
06    18.6   25.1  15:54   14.6  01:20    0.0    2.7     0.0  0.3    16.1  14:55   SW
07    15.7   25.8  15:50   12.8  06:15    0.0    1.8     0.2  0.2    17.7  16:20   S
08    19.1   26.9  17:45   12.8  06:57    0.0    2.7     0.0  0.2    11.3  15:00   S
09    17.5   22.8  15:05   14.6  05:04    0.0    0.7    10.4  0.9    20.9  06:35   SSW
10    15.4   20.1  15:15   10.8  06:48    5.2    0.0     0.0  0.4    17.7  15:20   WSW
11    13.3   18.9  14:52   10.2  23:52    6.8    0.0     0.0  0.6    22.5  13:20   NW
12    10.8   12.1  16:57    9.8  05:41   13.2    0.0     7.5  6.3    33.8  15:50   WSW
13    12.5   14.7  13:31   10.4  00:36   10.4    0.0     2.8  0.9    20.9  13:30   W
14    14.6   16.4  15:48   13.7  00:00    5.9    0.0     2.0  0.2    17.7  16:45   NW
15    14.8   18.6  17:21   12.0  23:48    5.5    0.0     0.0  0.8    16.1  15:10   NE
16    14.6   19.6  16:05   10.6  01:52    5.9    0.0     0.0  0.6    17.7  15:30   E
17    14.7   22.1  17:23    9.8  03:34    4.2    0.0     0.2  0.8    17.7  14:05   NE
18    16.7   24.3  15:15   10.1  06:44    2.0    0.0     0.6  0.2    14.5  16:05   NE
19    18.1   25.7  16:30   12.3  07:07    0.0    1.2     9.6  0.5    27.4  21:05   SSE
20    16.7   22.1  17:03   14.1  03:42    0.4    0.0     1.2  1.0    24.1  15:40   SSW
21    15.0   21.0  14:19   12.1  23:57    3.2    0.0     5.3  4.9    41.8  14:25   SW
22    10.6   13.4  11:31    6.4  23:56   15.1    0.0     0.4 10.8    54.7  18:25   W
23     9.3   15.0  16:16    5.8  23:59   14.3    0.0     0.0  2.1    24.1  01:05   W
24    10.2   19.3  15:14    1.9  06:53   13.8    0.0     0.4  0.8    20.9  13:59   NNW
25    10.9   14.7  16:29    8.1  23:58   12.5    0.0     3.5  3.8    27.4  11:51   WSW
26    12.1   17.3  16:17    7.3  01:24   10.8    0.0     0.2  2.6    25.7  13:50   WSW
27    13.7   17.3  17:10    9.6  23:42    8.8    0.0     0.0  1.0    19.3  15:00   NE
28    11.9   18.7  17:22    7.2  04:34    9.7    0.0     0.2  0.2    11.3  17:00   ENE
29    13.2   20.1  16:16    8.2  03:33    7.6    0.0     0.2  0.2    14.5  14:00   NE
30    14.5   19.3  14:43    9.7  05:08    6.9    0.0     3.9  0.0    14.5  13:55   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
      14.2   26.9     8     1.9    24   191.1    9.1    52.0  1.7    54.7    22    SW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.4 mm ON 09/09/2014
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen