NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2010


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.3   14.1  17:19    7.0  23:58   14.0    0.0     0.8  2.8    25.7  13:30   S
02    10.2   15.9  14:31    4.7  03:49   14.4    0.0     0.2  2.4    14.5  11:20   SE
03    11.7   18.5  16:20    6.3  06:56   10.7    0.0     0.0  3.5    22.5  15:00   E
04    12.9   20.6  16:00    8.4  08:28    7.0    0.0     0.0  4.0    27.4  17:05   ESE
05    12.2   16.3  12:29    8.5  03:13   10.7    0.0     0.8  2.1    17.7  12:10   NNW
06    13.2   14.8  15:03   12.3  23:55    8.6    0.0     0.8  3.3    17.7  14:40   ENE
07    12.2   13.4  14:49   10.7  08:25   11.4    0.0     0.2  3.7    17.7  21:00   E
08    11.7   16.6  16:03    7.9  23:55   11.0    0.0     0.2  4.1    20.9  13:20   ENE
09     9.2   15.8  15:59    4.1  08:20   15.1    0.0     0.0  4.2    24.1  16:15   E
10     8.2   14.7  15:23    2.2  07:30   17.8    0.0     0.0  5.3    29.0  14:25   E
11     8.5   15.8  16:33    2.2  08:07   16.8    0.0     0.0  6.0    35.4  13:50   ENE
12     6.6   13.8  16:09    0.7  07:08   20.0    0.0     0.0  2.2    24.1  13:00   E
13     5.1   10.3  17:13    1.7  04:40   22.2    0.0     0.0  2.4    19.3  10:35   SE
14     6.6   10.7  16:17    1.9  00:13   21.7    0.0     0.0  1.1    16.1  13:30   SW
15     6.2    7.7  14:47    4.8  07:43   21.8    0.0     0.0  1.2     9.7  10:05   WNW
16     5.8    6.6  15:21    5.2  07:23   22.4    0.0     2.0  2.4    19.3  11:40   WSW
17     5.5    6.6  15:27    4.8  08:09   22.7    0.0     3.9  5.1    25.7  14:25   NE
18     5.0    6.2  16:29    4.1  07:00   23.8    0.0     1.2  2.4    11.3  19:55   NNW
19     6.2   10.4  14:27    2.2  05:05   21.6    0.0     1.4  9.0    40.2  18:10   W
20     4.7    6.9  16:02    1.9  23:50   25.0    0.0    10.8 13.0    41.8  00:05   WSW
21     3.1    8.1  16:27   -0.9  23:45   26.5    0.0     3.3  8.0    32.2  02:08   W
22     2.7    8.7  14:17   -2.7  08:08   27.5    0.0     0.2  2.3    11.3  09:20   S
23     7.7   11.0  15:55    4.7  00:00   18.9    0.0     0.0  5.1    19.3  09:35   S
24     5.9    8.4  06:52    4.4  23:47   21.4    0.0     2.0  7.0    35.4  07:40   SW
25     3.9    4.7  13:47    1.7  23:49   27.3    0.0     5.3  3.2    17.7  06:25   N
26     2.9    7.9  14:55   -1.3  07:44   27.0    0.0     0.2  2.0    17.7  14:47   WNW
27     2.9    9.3  16:08   -1.5  04:51   26.0    0.0     0.2  2.3    17.7  12:29   SE
28     6.0   13.8  15:04    0.4  04:57   20.1    0.0     0.0  2.7    17.7  13:35   SSE
29     8.1   16.4  15:43    1.9  06:28   16.5    0.0     0.0  3.3    17.7  11:45   SE
30     6.9   12.6  13:04    1.3  08:03   20.5    0.0     0.0  3.0    22.5  06:00   ESE
31    10.0   14.6  09:47    5.5  04:25   14.9    0.0     0.0  4.5    22.5  22:20   E
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.5   20.6     4    -2.7    22   585.2    0.0    33.5  4.0    41.8    20    ESE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  4
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.8 mm ON 10/20/2010
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen