NOAA klimatische Zusammenfassung

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2015


NAME: Wetterstation-Pliening  CITY: Pliening              STATE: Bayern              
ELEV:  504.1 m    LAT: 48.2 N    LONG: 11.8 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    -0.9    2.4  13:57   -3.4  08:15   34.0    0.0     1.0  4.0    33.8  12:50   SW
02    -0.9    1.5  13:15   -2.7  23:49   34.0    0.0     1.2  8.9    37.0  11:10   WSW
03    -4.7   -0.9  13:39   -8.5  23:59   41.5    0.0     0.0  0.4     8.0  13:45   NE
04    -8.4   -5.8  16:29  -11.5  05:56   48.5    0.0     0.0  0.1     6.4  14:30   NNE
05    -4.2   -1.7  20:48   -8.1  02:47   41.8    0.0     0.0  5.8    38.6  21:00   NE
06    -4.4   -2.4  00:00   -7.2  23:56   41.7    0.0     0.0  5.3    38.6  08:30   ENE
07    -5.4   -2.7  14:08   -7.4  01:01   42.2    0.0     0.0  2.9    24.1  06:40   ENE
08    -3.1   -0.1  12:52   -6.6  00:00   39.0    0.0     1.2 10.5    45.1  14:30   W
09    -1.9    0.1  22:15   -4.1  01:27   36.7    0.0     0.2 13.8    49.9  12:05   WSW
10     0.9    4.4  14:24   -2.8  23:56   31.5    0.0     0.0  1.9    22.5  01:28   WSW
11    -1.5    0.4  15:01   -4.7  03:25   36.8    0.0     0.0  0.7    16.1  09:30   E
12    -1.7    0.1  13:40   -2.8  23:51   35.4    0.0     0.0  0.5    11.3  00:12   SE
13    -3.0    0.3  15:06   -4.2  21:53   36.5    0.0     0.0  0.6    11.3  14:25   ESE
14    -3.4   -1.7  13:25   -5.3  07:42   39.2    0.0     0.0  1.6    19.3  14:02   E
15    -1.8    0.4  17:33   -4.0  05:47   36.2    0.0     0.0  0.8    17.7  10:03   ENE
16    -1.6    0.2  00:59   -4.3  23:23   36.8    0.0     0.0  0.2    11.3  14:15   NE
17    -2.9   -1.1  14:58   -4.7  03:13   38.2    0.0     0.0  2.2    19.3  19:05   W
18    -1.8   -1.2  14:17   -2.4  18:45   36.3    0.0     0.0  0.9    16.1  12:50   ESE
19    -2.3    0.9  15:24   -4.7  23:32   36.3    0.0     0.0  0.6    14.5  05:50   NE
20     1.8   12.4  14:02   -5.4  05:24   26.8    0.0     0.0  0.4    17.7  10:40   SSE
21     1.9    8.3  14:45   -3.3  03:06   28.5    0.0     0.0  1.3    19.3  17:25   SSW
22     1.0    2.7  14:48   -0.9  23:49   31.4    0.0     1.4  2.2    17.7  11:55   WNW
23     1.2    5.4  12:57   -3.3  05:00   31.1    0.0     2.8  3.4    30.6  15:55   SSW
24     2.9    5.1  14:45    0.5  23:50   28.0    0.0     0.6  4.5    29.0  07:50   WSW
25     1.1    5.3  14:45   -1.1  23:55   29.2    0.0     0.0  0.4    11.3  09:48   SSW
26     0.9    6.5  15:35   -3.1  06:30   29.9    0.0     0.0  1.1    16.1  13:55   SE
27     0.8    8.2  14:12   -3.8  07:40   29.0    0.0     1.4  2.3    22.5  22:25   SE
28     0.6    4.4  15:15   -0.3  23:45   29.2    0.0     0.6  4.8    19.3  09:55   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      -1.4   12.4    20   -11.5     4   985.9    0.0    10.6  2.9    49.9     9    ENE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  9
Min <=    0.0:  27
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    2.8 mm ON 02/23/2015
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)



Please note the license to use and transfer of this data:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en

Bitte beachten sie die Lizenz zur Verwertung und Weitergabe der Daten:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de

zurück zur Übersicht der NOAA Aufstellungen

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information