Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2024/04/24 09:29] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  24.04.2024 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  24.04.2024, 11:51:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 06:06 Uhr
 +  * Mittag: 13:11 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 20:17 Uhr
 +  * Tageslänge: 14:12 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 05:32 Uhr - 20:51 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 04:02 Uhr - 22:21 Uhr
 +
 +  * Mondphase: abnehmend 100% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 6.6 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 6.6 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.2 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 3.8 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | 3.6 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 6.8 °C um 10:43 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 2.7 °C um 04:53 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 11.5 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | 0.0 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 11.0 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 30.5 °C am  08.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 1.5 °C am  22.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 7.0 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 30.5 °C am  08.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -9.5 °C am  10.01.2024  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 1.5 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1.9 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -1.3 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 2.0 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | -0.5 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 3.4 °C um 10:42 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1.2 °C um 11:38 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 5.5 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -3.1 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 5.7 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 13.8 °C am  13.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -0.6 °Cam  22.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 3.2 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 13.8 °C am  13.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -11.1 °C am  10.01.2024  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 70 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 72 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -6 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 88 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -23 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 93 % um 01:05 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 68 % um 11:38 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 70 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -17 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 73 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 95 % am  17.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 19 % am  08.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 79 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  06.01.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 19 % am  08.04.2024  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 3.4 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | -1.2 °C um 04:24 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -3.1 °C am  23.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -15.3 °C am  09.01.2024  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 6.6 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 6.8 °C um 10:43 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 28.8 °C am  08.04.2024  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 28.8 °C am  08.04.2024  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 6.5 km  |
 +^ am Tag:               | 86.9 km  |
 +^ in der Woche:         | 1242.1 km  |
 +^ im Monat:             | 4828.4 km  |
 +^ im Jahr:              | 19295.7 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 210  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 225  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | -31  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 218  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | 171  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 72  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | -98  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 209  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 54  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 17.7 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 7.7 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | -9.7 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 7.3 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | -9.7 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 20.9 km/h um 09:27 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 8.0 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | -3.2 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 8.2 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 61.2 km/h am  01.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 7.0 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 72.4 km/h am  03.01.2024  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1009.3 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1009.5 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.5 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1011.2 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -6.0 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1013.4 hPa um 00:23 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1009.2 hPa um 11:44 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1010.6 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 1.6 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1015.3 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1033.3 hPa am  12.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 989.3 hPa am  01.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1014.6 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1038.5 hPa am  27.01.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 981.5 hPa am  27.03.2024  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 34.60 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 16.20 mm/h am  15.04.2024  |
 +^ Jahr (JAN):  | 158.60 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 41.81 mm/h am  23.02.2024  |
 +