Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2025/07/03 23:25] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  04.07.2025 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  04.07.2025, 01:52:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 05:19 Uhr
 +  * Mittag: 13:18 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 21:16 Uhr
 +  * Tageslänge: 15:58 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 04:38 Uhr - 21:57 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 02:10 Uhr - 24:25 Uhr
 +
 +  * Mondphase: zunehmend 62% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 19.2 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 19.5 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.6 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 19.9 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | -3.4 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 20.6 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 19.2 °C um 01:51 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 24.7 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | 0.8 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 25.6 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 35.1 °C am  02.07.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 17.2 °C am  02.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 10.0 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 35.1 °C am  02.07.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -6.6 °C am  14.01.2025  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 17.7 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 17.8 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.4 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 18.2 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | -0.4 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 19.3 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 17.6 °C um 01:40 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 17.8 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 0.5 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 17.5 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 21.3 °C am  03.07.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 13.9 °Cam  02.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 5.2 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 21.3 °C am  03.07.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -9.4 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 91 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 90 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 1 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 90 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 15 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 92 % um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 90 % um 00:12 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 68 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -2 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 64 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 93 % am  03.07.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 33 % am  02.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 75 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  01.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 25 % am  02.05.2025  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 19.2 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | 19.2 °C um 01:51 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 17.2 °C am  02.07.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -12.2 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 19.2 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 20.6 °C um 00:00 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 36.1 °C am  02.07.2025  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 36.8 °C am  29.06.2025  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 2.0 km  |
 +^ am Tag:               | 7.6 km  |
 +^ in der Woche:         | 576.7 km  |
 +^ im Monat:             | 470.2 km  |
 +^ im Jahr:              | 18827.2 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 30  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 30  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | 7  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 27  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | -150  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 243  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | -217  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 95  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 90  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 0.0 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 2.3 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | -4.8 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 4.1 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | -3.2 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 11.3 km/h um 00:29 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.0 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | -3.2 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.8 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 33.8 km/h am  02.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.2 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 69.2 km/h am  02.01.2025  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1020.2 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1020.4 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -0.3 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1020.5 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 7.2 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1020.6 hPa um 00:00 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1020.2 hPa um 01:51 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1017.3 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 1.7 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1015.2 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1020.6 hPa am  03.07.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 1010.7 hPa am  02.07.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1017.3 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1041.9 hPa am  13.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 993.1 hPa am  13.03.2025  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 6.20 mm  |
 +^ Schauer Start:        |  03.07.2025 18:20  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 6.60 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 57.40 mm/h am  03.07.2025  |
 +^ Jahr (JAN):  | 182.60 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 142.19 mm/h am  26.06.2025  |
 +