Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2024/04/26 19:24] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  26.04.2024 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  26.04.2024, 21:46:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 06:02 Uhr
 +  * Mittag: 13:11 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 20:20 Uhr
 +  * Tageslänge: 14:19 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 05:28 Uhr - 20:54 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 03:56 Uhr - 22:26 Uhr
 +
 +  * Mondphase: abnehmend 92% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 11.3 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 11.9 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -1.6 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 9.6 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | 4.3 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 18.4 °C um 16:25 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1.0 °C um 05:22 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 5.2 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | 6.4 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 10.7 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 30.5 °C am  08.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 1.0 °C am  26.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 7.1 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 30.5 °C am  08.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -9.5 °C am  10.01.2024  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 3.1 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 4.1 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -1.5 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1.8 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.6 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 5.1 °C um 20:33 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | -0.6 °C um 05:22 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 2.0 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -0.1 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 5.3 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 13.8 °C am  13.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -0.6 °Cam  26.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 3.2 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 13.8 °C am  13.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -11.1 °C am  10.01.2024  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 57 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 59 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 62 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -16 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 92 % um 03:10 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 35 % um 13:00 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 81 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -32 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 73 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 95 % am  17.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 19 % am  08.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 78 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  06.01.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 19 % am  08.04.2024  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 11.3 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | -1.9 °C um 05:49 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | -3.1 °C am  23.04.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -15.3 °C am  09.01.2024  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 11.3 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 18.4 °C um 16:25 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 28.8 °C am  08.04.2024  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 28.8 °C am  08.04.2024  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 2.2 km  |
 +^ am Tag:               | 73.7 km  |
 +^ in der Woche:         | 1544.7 km  |
 +^ im Monat:             | 5200.6 km  |
 +^ im Jahr:              | 19711.1 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 97  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 78  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | 0  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 134  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | 28  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 242  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | -151  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 205  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 54  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 6.4 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 2.8 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | 6.4 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 3.4 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | 6.4 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 20.9 km/h um 11:54 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 9.3 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | -9.7 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 8.1 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 61.2 km/h am  01.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 7.0 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 72.4 km/h am  03.01.2024  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1006.3 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1006.1 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.1 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1006.8 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -1.6 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1007.8 hPa um 04:37 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1005.4 hPa um 19:11 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1013.4 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -2.4 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1014.6 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1033.3 hPa am  12.04.2024  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 989.3 hPa am  01.04.2024  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1014.4 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1038.5 hPa am  27.01.2024  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 981.5 hPa am  27.03.2024  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 34.80 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 16.21 mm/h am  15.04.2024  |
 +^ Jahr (JAN):  | 158.80 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 41.81 mm/h am  23.02.2024  |
 +