Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.


daten:almanach [2025/09/18 08:11] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +<html>
 +   <meta http-equiv="refresh" content="60" >
 +   <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">
 +   <META HTTP-EQUIV="EXPIRES" CONTENT="0">
 +   <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
 +</html>
 +
 +~~NOCACHE~~
 +/* ~~NOTOC~~ */
 +
 +<html>
 +<h1>
 +<center>Wetterdaten Almanach der Wetterstation Pliening in Bayern</center>
 +</h1/
 +</html>
 +
 +===== Informationen zum heutigen Tag:  18.09.2025 =====
 +  * Lage: 48.2 N - 11.8 E - 504 m
 +  * Datum:  18.09.2025, 10:39:10
 +
 +  * Sonnenaufgang: 06:55 Uhr
 +  * Mittag: 13:07 Uhr
 +  * Sonnenuntergang: 19:20 Uhr
 +  * Tageslänge: 12:26 Stunden
 +
 +  * Bürgerliche Tageslauf (inkl. Dämmerung): 06:24 Uhr - 19:51 Uhr
 +  * Astronomischer Tageslauf (inkl. Dämmerung): 05:08 Uhr - 21:06 Uhr
 +
 +  * Mondphase: abnehmend 12% Vollmond
 +
 +===== Zusammenfassung der Jahresdaten - ALMANACH =====
 +
 +==== Temperatur ====
 +^ Aktuell:              | 19.7 °C     |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 19.2 °C     |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 1.9 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 14.4 °C      |
 +^ Änderung pro Tag:     | 3.6 °C   |
 +^ Tageshöchstwert:      | 19.7 °C um 10:38 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 12.7 °C um 07:17 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 16.1 °C     |
 +^ Änderung pro Woche:   | 3.6 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 16.3 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 27.2 °C am  04.09.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 8.4 °C am  06.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 12.5 °C  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 35.1 °C am  02.07.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -6.6 °C am  14.01.2025  |
 +
 +==== Taupunkt ====
 +^ Aktuell:              | 12.2 °C  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 12.7 °C  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.5 °C  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 11.1 °C   |
 +^ Änderung pro Tag:     | 2.5 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 13.0 °C um 10:19 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 10.2 °C um 07:17 Uhr  | 
 +^ Wochendurchschnitt:   | 12.8 °C  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -1.6 °C  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 12.9 °C  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 18.7 °C am  04.09.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 7.0 °Cam  06.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 7.8 °C   |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 21.3 °C am  12.08.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -9.4 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Luftfeuchtigkeit ====
 +^ Aktuell:              | 62 %  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 66 %  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | -6 %  |  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 81 %  |
 +^ Änderung pro Tag:     | -4 %  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 85 % um 06:30 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 62 % um 10:39 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 82 %  |
 +^ Änderung pro Woche:   | -25 %  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 81 %  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 96 % am  11.09.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 42 % am  03.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 75 %  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 100 % am  01.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 25 % am  02.05.2025  |
 +
 +====Windchill ====
 +^ Aktuell:              | 19.7 °C   |
 +^ Tagestiefstwert:      | 12.7 °C um 07:17 Uhr  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 7.7 °C am  06.09.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | -12.2 °C am  19.02.2025  |
 +
 +==== Hitzeindex ====
 +^ Aktuell:              | 19.7 °C  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 19.7 °C um 10:38 Uhr  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 28.2 °C am  04.09.2025  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 36.8 °C am  29.06.2025  |
 +
 +==== Winddurchlauf ====
 +^ in der Stunde:        | 2.8 km  |
 +^ am Tag:               | 17.8 km  |
 +^ in der Woche:         | 657.7 km  |
 +^ im Monat:             | 1693.2 km  |
 +^ im Jahr:              | 26137.3 km  |
 +
 +==== Wind ====
 +^ aktuelle Richtung:    | 291  |
 +^ Hauptrichtung pro Stunde:  | 277  |
 +^ Richtungsänderung pro Stunde:  | 31  |
 +^ Hauptrichtung pro Tag:  | 173  |
 +^ Richtungsänderung pro Tag:  | 31  |
 +^ Hauptrichtung pro Woche:  | 172  |
 +^ Richtungsänderung pro Woche:  | 98  |
 +^ Hauptrichtung pro Monat:  | 155  |
 +^ Hauptrichtung pro Jahr:  | 0  |
 +^ aktuelle Windgeschwindigkeit:  | 3.2 km/h  |
 +^ Durchschnittgeschwindigkeit pro Stunde:  | 4.3 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Stunde:  | 0.0 km/h  |
 +^ Durschnittsgeschwindigkeit pro Tag:  | 1.7 km/h  |
 +^ Geschwindigkeitsänderung pro Tag:  | -3.2 km/h  |
 +^ Tageshöchstgeschwindigkeit:  | 11.3 km/h um 10:28 Uhr  |
 +^ wöchentliche Durchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.3 km/h  |
 +^ wöchentliche Geschwindigkeitsänderung:  | -4.8 km/h  |
 +^ Monatsdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 3.8 km/h  |
 +^ Monatshöchstgeschwindigkeit:  | 48.3 km/h am  04.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit:  | 4.2 km/h  |
 +^ Jahreshöchstgeschwindigkeit:  | 69.2 km/h am  02.01.2025  |
 +
 +==== Luftdruck ====
 +^ Aktuell:              | 1024.3 hPa  |
 +^ Stundendurchschnitt:  | 1024.2 hPa  |
 +^ Änderung pro Stunde:  | 0.1 hPa  |
 +^ Tagesdurchschnitt:    | 1023.6 hPa  |
 +^ Änderung pro Tag:     | 0.5 hPa  |
 +^ Tageshöchstwert:      | 1024.3 hPa um 10:24 Uhr  |
 +^ Tagestiefstwert:      | 1023.0 hPa um 03:07 Uhr  |
 +^ Wochendurchschnitt:   | 1015.6 hPa  |
 +^ Änderung pro Woche:   | 12.9 hPa  |
 +^ Monatsdurchschnitt:   | 1015.7 hPa  |
 +^ Monatshöchstwert:     | 1025.2 hPa am  06.09.2025  |
 +^ Monatstiefstwert:     | 1006.7 hPa am  01.09.2025  |
 +^ Jahresdurchschnitt:   | 1016.4 hPa  |
 +^ Jahreshöchstwert:     | 1041.9 hPa am  13.01.2025  |
 +^ Jahrestiefstwert:     | 993.1 hPa am  13.03.2025  |
 +
 +==== Regen ====
 +^ aktuelle Rate:        | 0.00 mm/h  |
 +^ Rate pro Tag:         | 0.00 mm  |
 +^ Schauer:              | 0.00 mm  |
 +^ Schauer Start:        | -------- -----  |
 +^ Tageshöchstrate:      | 0.00 mm/h um ----- Uhr  |
 +^ Rate pro Monat:       | 31.80 mm  |
 +^ Monatshöchstrate:     | 49.00 mm/h am  02.09.2025  |
 +^ Jahr (JAN):  | 402.80 mm  |
 +^ Jahreshöchstrate:     | 142.19 mm/h am  26.06.2025  |
 +